Sit euismod mi quam in vulputate amet in. Tincidunt scelerisque convallis amet id et viverra euismod aliquam. Tellus malesuada commodo fames laoreet.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
GPS | tak |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, kompas, GPS/GLONASS, system AirSense |
Rodzaj baterii | litowo-polimerowa |
Pojemność baterii | 3500 mAh |
Zapis na kartach pamięci | microSD |
Tryb lotu | panorama, Hyperlapse, MasterShots |
USB | tak |
Kolor | szary |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Przewidywany czas lotu | 20 min |
Prędkość max. | 140 km/h |
GPS | tak |
Czujniki | żyroskop, GPS/GLONASS |
Rodzaj baterii | litowo-polimerowa |
Pojemność baterii | 2000 mAh |
Zapis na kartach pamięci | microSD |
Kolor | czarny |
Wymiary | 255 x 312 x 127 mm |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Przewidywany czas lotu | 31 min |
Prędkość max. | 16 m/s |
GPS | tak |
Wi-Fi | tak |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz, GPS/GLONASS, dolny system wizyjny |
Rodzaj baterii | litowo-jonowe |
Zapis na kartach pamięci | microSD |
Tryb lotu | Automatyczny start, CineSmooth, Sport, Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang, panorama |
USB | tak |
Kolor | biały |
Waga | 249 g |
Wymiary | 160 x 202 x 55 mm |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Przewidywany czas lotu | 34 min |
Prędkość max. | 16 m/s |
GPS | tak |
Wi-Fi | tak |
Czujniki | kompas, GPS/GLONASS |
Rodzaj baterii | litowo-jonowe |
Pojemność baterii | 2453 mAh |
Zapis na kartach pamięci | microSDXC |
Tryb lotu | Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang, Asteroid |
Kolor | szary |
Waga | 249 g |
Wymiary | Złożony: 145 x 90 x 62 mm Rozłożony: 171 x 245 x 62 mm Rozłożony (ze śmigłami): 251 x 362 x 70 mm |